Рейтинг AionClassic.Pro
✔️ | Ник | Класс | Раса | ОС |
---|---|---|---|---|
1 | Rasstupites | Бард | Асмодиане | 36096 |
2 | Lionwise | Целитель | Асмодиане | 35707 |
3 | Aoki | Бард | Асмодиане | 23635 |
4 | Reil | Гладиатор | Асмодиане | 18535 |
5 | Beatrix | Волшебник | Асмодиане | 17538 |
6 | Bodichka | Бард | Элийцы | 16951 |
7 | Kristinchik | Целитель | Элийцы | 14214 |
8 | Belchikk | Снайпер | Асмодиане | 13145 |
9 | Aqua | Целитель | Элийцы | 12486 |
10 | Apca | Целитель | Элийцы | 11894 |
11 | Paleface | Снайпер | Асмодиане | 11100 |
12 | Ilololoshka | Целитель | Асмодиане | 10929 |
13 | Mayc | Бард | Элийцы | 9711 |
14 | Akenogremori | Бард | Элийцы | 9456 |
15 | Bluebberies | Целитель | Асмодиане | 9401 |
16 | Azazelloo | Бард | Элийцы | 8941 |
17 | Gia | Волшебник | Асмодиане | 8464 |
18 | Bokap | Стрелок | Асмодиане | 8449 |
19 | Viktoriana | Гладиатор | Элийцы | 6975 |
20 | Limuwan | Целитель | Асмодиане | 6715 |
21 | Staruybog | Страж | Элийцы | 6420 |
22 | Zewsmolnia | Гладиатор | Асмодиане | 6114 |
23 | Nico | Бард | Асмодиане | 6022 |
24 | Zuzu | Целитель | Элийцы | 5839 |
25 | Trixy | Волшебник | Асмодиане | 5818 |
26 | Hoolliday | Бард | Асмодиане | 5789 |
27 | Mirajane | Волшебник | Асмодиане | 5754 |
28 | Zelys | Чародей | Асмодиане | 5665 |
29 | Mopoka | Заклинатель | Элийцы | 5637 |
30 | Missx | Целитель | Асмодиане | 5559 |
31 | Real | Целитель | Асмодиане | 5457 |
32 | Jacdi | Чародей | Асмодиане | 5449 |
33 | Mollly | Гладиатор | Элийцы | 5414 |
34 | Wocik | Стрелок | Асмодиане | 5292 |
35 | Miki | Чародей | Элийцы | 5277 |
36 | Babka | Чародей | Элийцы | 5276 |
37 | Hidan | Гладиатор | Асмодиане | 5258 |
38 | Tttserkk | Снайпер | Асмодиане | 5189 |
39 | Crystalcastles | Гладиатор | Асмодиане | 5155 |
40 | Techiro | Бард | Асмодиане | 5127 |
41 | Melozira | Чародей | Асмодиане | 5127 |
42 | Fuckeddozeed | Гладиатор | Асмодиане | 5107 |
43 | Tosi | Целитель | Асмодиане | 5101 |
44 | Bui | Гладиатор | Элийцы | 5092 |
45 | Kkresttt | Гладиатор | Асмодиане | 5084 |
46 | Djeriko | Бард | Элийцы | 5042 |
47 | Werbena | Целитель | Асмодиане | 5035 |
48 | Luofeng | Страж | Элийцы | 4952 |
49 | Breathart | Снайпер | Асмодиане | 4938 |
50 | Sephiroth | Гладиатор | Элийцы | 4907 |
51 | Switchblade | Бард | Асмодиане | 4878 |
52 | Oxyuranus | Пилот | Асмодиане | 4874 |
53 | Shyrik | Бард | Элийцы | 4827 |
54 | Byte | Стрелок | Элийцы | 4769 |
55 | Balista | Снайпер | Элийцы | 4767 |
56 | Shadowxxx | Гладиатор | Элийцы | 4691 |
57 | Harlock | Заклинатель | Элийцы | 4685 |
58 | Orri | Чародей | Элийцы | 4668 |
59 | Wizzy | Волшебник | Элийцы | 4661 |
60 | Givi | Гладиатор | Элийцы | 4658 |
61 | Motzart | Бард | Асмодиане | 4605 |
62 | Dolbodron | Пилот | Асмодиане | 4578 |
63 | Hellrock | Гладиатор | Элийцы | 4478 |
64 | Rinegan | Чародей | Асмодиане | 4440 |
65 | Horusbs | Гладиатор | Элийцы | 4434 |
66 | Atemu | Гладиатор | Асмодиане | 4376 |
67 | Anabella | Волшебник | Элийцы | 4354 |
68 | Colosaal | Чародей | Асмодиане | 4086 |
69 | Champagne | Целитель | Элийцы | 3998 |
70 | Kindrpingvi | Пилот | Элийцы | 3932 |
71 | Gesamtkunstwerk | Снайпер | Элийцы | 3876 |
72 | Chikibomboni | Бард | Асмодиане | 3853 |
73 | Stail | Убийца | Асмодиане | 3705 |
74 | Neona | Бард | Элийцы | 3581 |
75 | Nillkiggers | Снайпер | Асмодиане | 3475 |
76 | Emilee | Целитель | Асмодиане | 3474 |
77 | Lilis | Стрелок | Асмодиане | 3474 |
78 | Fryttupyttu | Чародей | Асмодиане | 3468 |
79 | Deep | Страж | Элийцы | 3459 |
80 | Chance | Гладиатор | Элийцы | 3420 |
81 | Minijmih | Целитель | Асмодиане | 3356 |
82 | Jmih | Чародей | Асмодиане | 3305 |
83 | Alyona | Бард | Элийцы | 3275 |
84 | Memorialservice | Чародей | Асмодиане | 3232 |
85 | Tipochek | Гладиатор | Элийцы | 3138 |
86 | Bambam | Пилот | Асмодиане | 3042 |
87 | Tsumugi | Снайпер | Асмодиане | 3026 |
88 | Whywhywhywhyucry | Снайпер | Элийцы | 2931 |
89 | Forby | Стрелок | Асмодиане | 2910 |
90 | Gorynych | Целитель | Асмодиане | 2876 |
91 | Flex | Целитель | Элийцы | 2868 |
92 | Dolti | Целитель | Элийцы | 2837 |
93 | Vespidae | Убийца | Асмодиане | 2795 |
94 | Djeg | Чародей | Элийцы | 2783 |
95 | Isabella | Заклинатель | Элийцы | 2766 |
96 | Smile | Убийца | Асмодиане | 2757 |
97 | Fiftififti | Гладиатор | Асмодиане | 2751 |
98 | Ilollpukojly | Целитель | Асмодиане | 2744 |
99 | Hillka | Целитель | Асмодиане | 2689 |
100 | Cast | Волшебник | Элийцы | 2680 |
В последний раз рейтинг был изменён: 12:16:58 15.09.2025.