Рейтинг AionClassic.Pro
✔️ | Ник | Класс | Раса | ОС |
---|---|---|---|---|
1 | Ilollpukojly | Целитель | Асмодиане | 36687 |
2 | Rasstupites | Бард | Асмодиане | 29386 |
3 | Kkresttt | Гладиатор | Асмодиане | 27479 |
4 | Lionwise | Целитель | Асмодиане | 26039 |
5 | Aoki | Бард | Асмодиане | 24592 |
6 | Zewsgrozni | Гладиатор | Асмодиане | 20879 |
7 | Belchikk | Снайпер | Асмодиане | 18692 |
8 | Fuckeddozeed | Гладиатор | Асмодиане | 18536 |
9 | Lilis | Стрелок | Асмодиане | 16895 |
10 | Switchblade | Бард | Асмодиане | 16769 |
11 | Amaryllis | Чародей | Асмодиане | 15016 |
12 | Tosi | Целитель | Асмодиане | 14970 |
13 | Fryttupyttu | Чародей | Асмодиане | 14899 |
14 | Emilee | Целитель | Асмодиане | 14632 |
15 | Breathart | Снайпер | Асмодиане | 12374 |
16 | Bodichka | Бард | Элийцы | 12149 |
17 | Motzart | Бард | Асмодиане | 11750 |
18 | Negro | Снайпер | Асмодиане | 11214 |
19 | Kristinchik | Целитель | Элийцы | 10773 |
20 | Hoolliday | Бард | Асмодиане | 10725 |
21 | Nico | Бард | Асмодиане | 10664 |
22 | Zuzu | Целитель | Элийцы | 10046 |
23 | Baxar | Гладиатор | Асмодиане | 9315 |
24 | Limuwan | Целитель | Асмодиане | 9315 |
25 | Chikibomboni | Бард | Асмодиане | 8697 |
26 | Texnik | Пилот | Асмодиане | 8266 |
27 | Lipton | Гладиатор | Асмодиане | 6969 |
28 | Sephiroth | Гладиатор | Элийцы | 5836 |
29 | Tsumugi | Снайпер | Асмодиане | 5709 |
30 | Wocik | Стрелок | Асмодиане | 5688 |
31 | Givi | Гладиатор | Элийцы | 5634 |
32 | Beatrix | Волшебник | Асмодиане | 5618 |
33 | Colosaal | Чародей | Асмодиане | 5504 |
34 | Tttserkk | Снайпер | Асмодиане | 5459 |
35 | Viktoriana | Гладиатор | Элийцы | 5443 |
36 | Ritmix | Пилот | Асмодиане | 5429 |
37 | Kukuepta | Убийца | Элийцы | 5325 |
38 | Bullit | Снайпер | Асмодиане | 5314 |
39 | Guru | Волшебник | Асмодиане | 5256 |
40 | Techiro | Бард | Асмодиане | 5061 |
41 | Missx | Целитель | Асмодиане | 5025 |
42 | Tick | Бард | Асмодиане | 4983 |
43 | Prostotang | Страж | Асмодиане | 4950 |
44 | Balista | Снайпер | Элийцы | 4943 |
45 | Izumi | Заклинатель | Асмодиане | 4906 |
46 | Apca | Целитель | Элийцы | 4894 |
47 | Toptun | Пилот | Асмодиане | 4881 |
48 | Alliac | Гладиатор | Асмодиане | 4809 |
49 | Natehiggers | Заклинатель | Асмодиане | 4806 |
50 | Paseidon | Целитель | Асмодиане | 4776 |
51 | Yattadesune | Гладиатор | Асмодиане | 4766 |
52 | Encoree | Гладиатор | Асмодиане | 4757 |
53 | Antiopa | Бард | Элийцы | 4742 |
54 | Vespidae | Убийца | Асмодиане | 4675 |
55 | Tommy | Снайпер | Асмодиане | 4607 |
56 | Nooob | Снайпер | Асмодиане | 4569 |
57 | Nelly | Гладиатор | Асмодиане | 4558 |
58 | Spjak | Убийца | Элийцы | 4464 |
59 | Lazernayaboroda | Пилот | Асмодиане | 4462 |
60 | Melozira | Чародей | Асмодиане | 4460 |
61 | Bellita | Бард | Асмодиане | 4453 |
62 | Jmihanarandome | Снайпер | Асмодиане | 4449 |
63 | Asteriy | Снайпер | Элийцы | 4259 |
64 | Gia | Волшебник | Асмодиане | 4200 |
65 | Cheefe | Чародей | Асмодиане | 4168 |
66 | Bublinator | Снайпер | Асмодиане | 4159 |
67 | Bluebberies | Целитель | Асмодиане | 4146 |
68 | Nekokotta | Целитель | Элийцы | 4121 |
69 | Jmih | Чародей | Асмодиане | 4115 |
70 | Eshly | Снайпер | Асмодиане | 4089 |
71 | Tipochek | Гладиатор | Элийцы | 4060 |
72 | Elfynight | Целитель | Асмодиане | 4028 |
73 | Zefirkka | Целитель | Асмодиане | 3962 |
74 | Tomnyy | Целитель | Элийцы | 3945 |
75 | Minijmih | Целитель | Асмодиане | 3926 |
76 | Oxpa | Страж | Элийцы | 3922 |
77 | Devastator | Целитель | Элийцы | 3901 |
78 | Champagne | Целитель | Элийцы | 3841 |
79 | Hillka | Целитель | Асмодиане | 3815 |
80 | Dobrogneva | Снайпер | Асмодиане | 3712 |
81 | Xloiy | Снайпер | Асмодиане | 3575 |
82 | Jyli | Целитель | Элийцы | 3571 |
83 | Avril | Целитель | Асмодиане | 3519 |
84 | Mralximik | Гладиатор | Асмодиане | 3382 |
85 | Jacdi | Чародей | Асмодиане | 3337 |
86 | Anabella | Волшебник | Элийцы | 3306 |
87 | Byte | Стрелок | Элийцы | 3183 |
88 | Jolly | Целитель | Асмодиане | 3177 |
89 | Gladochka | Гладиатор | Асмодиане | 3175 |
90 | Gnida | Целитель | Асмодиане | 3147 |
91 | Habanaba | Волшебник | Элийцы | 3134 |
92 | Kisulenka | Гладиатор | Элийцы | 3085 |
93 | Isabella | Заклинатель | Элийцы | 3065 |
94 | Darth | Заклинатель | Асмодиане | 3033 |
95 | Gier | Стрелок | Асмодиане | 3027 |
96 | Alximikreal | Бард | Асмодиане | 3016 |
97 | Melaine | Стрелок | Асмодиане | 2997 |
98 | Werbena | Целитель | Асмодиане | 2988 |
99 | Yohoho | Стрелок | Асмодиане | 2979 |
100 | Djeriko | Бард | Элийцы | 2943 |
В последний раз рейтинг был изменён: 12:14:53 15.05.2025.